Ultimos Mensajes
| Hilo — Añadir Nuevo » | Mensajes | Último escritor | Actualizado... |
|---|---|---|---|
| [Destacado] Última versión de ETCHART para Windows, Linux y Mac - 23…789 | 83 | El Zorro Tfe | 19 horas |
| Mariposa de GFJ12 -2GFK12 + GFQ12 compra a +0,150 | 1 | JOSE RUIZ | 25 minutos |
| Monedas alternativas al dólar | 1 | Danufer | 2 días |
| Instrucciones de uso: Editor de tablas | 5 | Derivado | 3 días |
| Proyecto Oficina para Trading en VALENCIA - 2345 | 49 | Derivado | 3 días |
| Programa generador de spreads históricos - 23…91011 | 106 | jaidepor | 3 días |
| Mariposa HEM12 - 2HEQ12 + HEV12 Compra a (-9,900) | 5 | cocacolaez | 4 días |
| Mariposa HEN12 - 2HEQ12 + HEV12 Compra a (-9,975) - 23 | 21 | cocacolaez | 4 días |
| "Estrategieando" en estrategum - 23…678 | 80 | Orion | 1 semana |
| Mariposa GFH12 - 2GFJ12 + GFK12 compra a (-1,225) | 4 | mostar | 1 semana |
| Mariposa LE Junio-Agosto-Octubre (LEM-2LEQ+LEV) - 234 | 40 | mostar | 1 semana |
Foros
| Lista de Foros | Hilos | Mensajes |
|---|---|---|
| Foro de ETCHART | 32 | 313 |
| Foro sobre SPREADS | 67 | 1.274 |
| Foro sobre RENTA FIJA | 7 | 45 |
| NOTICIAS – Noticias interesantes | 27 | 96 |
| Foro para analizar estrategias – Propuestas, análisis y discusión de estrategias | 68 | 6.683 |
| INSTRUCCIONES DE ETCHART – Foro para las últimas instrucciones actualizadas | 8 | 59 |
| PROYECTO EGREGORE – Análisis de estacionalidad y pautas de cada producto | 7 | 355 |