Ultimos Mensajes
| Hilo — Añadir Nuevo » | Mensajes | Último escritor | Actualizado... |
|---|---|---|---|
| Mariposa HEM12 - 2HEN12 + HEQ12 Venta a (+0,500) | 4 | mostar | 2 semanas |
| Mariposa LE Junio-Agosto-Octubre (LEM-2LEQ+LEV) - 2345 | 46 | mostar | 2 semanas |
| Hola tengo un problemilla | 5 | Francisco Llinares | 3 semanas |
| ACTUALIZACION DE ETCHART - 234 | 39 | Burbujo | 3 semanas |
| Dudas | 2 | Burbujo | 1 mes |
| Pasar a la acción, implantar "La Hora de Trabajo de LLinares" | 9 | Danufer | 1 mes |
| Spread LEV12 - LEJ13 venta a (-3,400) - 2 | 11 | mostar | 1 mes |
| Componentes de la BDD de ETChart | 9 | joanr | 1 mes |
| Necesito profesor particular en Madrid capital. | 5 | Discovery | 1 mes |
| DECLARACION DE LA RENTA 2012 (PERIODO 2011) (Asunto CMC) | 2 | sueloenventa | 1 mes |
Foros
| Lista de Foros | Hilos | Mensajes |
|---|---|---|
| Foro de ETCHART | 22 | 345 |
| Foro sobre SPREADS | 74 | 1.366 |
| Foro sobre RENTA FIJA | 7 | 49 |
| NOTICIAS – Noticias interesantes | 29 | 110 |
| Foro para analizar estrategias – Propuestas, análisis y discusión de estrategias | 71 | 6.714 |
| INSTRUCCIONES DE ETCHART – Foro para las últimas instrucciones actualizadas | 7 | 66 |
| PROYECTO EGREGORE – Análisis de estacionalidad y pautas de cada producto | 6 | 355 |