Ultimos Mensajes
| Hilo — Añadir Nuevo » | Mensajes | Último escritor | Actualizado... |
|---|---|---|---|
| ¿ES PLATA LO QUE RELUCE? | 4 | pegata | 1 año |
| Vendiendo ETF del Oro (y comprando el futuro) | 2 | Francisco Llinares | 1 año |
| Mariposa LE octubre diciembre febrero compra a -2 - 2 | 17 | kirrelg | 1 año |
| Spread RBZ10 - CBZ10 | 3 | Maverick75 | 1 año |
| Spread Greg SBH11-SBK11 venta en 1,70 | 6 | Raul ab | 1 año |
| ¿Comprar Tesoro Público en mercado secundario? | 5 | Francisco Llinares | 1 año |
| Cómo operar en Renta Fija? - 2 | 11 | narciso serra | 1 año |
| Mariposa LE diciembre febrero abril venta en 1. - 2 | 12 | ALFREDO | 1 año |
| Añadir Listas de ETF | 6 | David V. | 1 año |
| La vicepresidenta ha condenado la lapidación pero no condena la dilapidación | 1 | Francisco Llinares | 1 año |
Foros
| Lista de Foros | Hilos | Mensajes |
|---|---|---|
| Foro de ETCHART | 22 | 345 |
| Foro sobre SPREADS | 74 | 1.366 |
| Foro sobre RENTA FIJA | 7 | 49 |
| NOTICIAS – Noticias interesantes | 29 | 110 |
| Foro para analizar estrategias – Propuestas, análisis y discusión de estrategias | 71 | 6.714 |
| INSTRUCCIONES DE ETCHART – Foro para las últimas instrucciones actualizadas | 7 | 66 |
| PROYECTO EGREGORE – Análisis de estacionalidad y pautas de cada producto | 6 | 355 |